Mininglaser & dessen Consumables
Aktuelle Spielversion 3.12
Mininglaser / Bergebaulaser
Arbor | Hofstede | Klein | Lancet | Impact | Helix | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II | |
Opt. Reichweite | 15m | 45m | 30m | 60m | 30m | 60m | 30m | 60m | 37,5m | 75m | |
Max. Reichweite | 75m | 225m | 150m | 300m | 150m | 300m | 150m | 300m | 187,5m | 375m | |
Power | 1850 | 1900 | 1800 | 1400 | 2200 | 2300 | |||||
Instabilität | -30% | +20% | -75% | +10% | -30% | ||||||
Resistenz | -10% | -20% | -75% | -25% | -10% | ||||||
Opt. Fenster | +10% | +15% | +40% | +30% | +15% | ||||||
Splitterschaden | +75% | +75% | -50% | +75% | +50% | ||||||
Laderate | +20% | -30% | +20% | ||||||||
Opt. Laderate | +10% | ||||||||||
Überladungsrate | +75% | +50% | |||||||||
Reaktion | -50% | +50% | -50% | ||||||||
Consumable Slots | 1x | 2x | 2x | 3x | 3x | 3x |
Consubables / Verbesserungen
Brandt | Forei | Lifeline | Optimum | Rime | Stampede | Surge | Torpid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufzeit | 90s | 90s | 20s | 20s | sofort (30s abklingzeit) | 60s | sofort | 90s |
Instabilität | -75% | +10% | +10% | +10% | ||||
Widerstand | -20% | -20% | ||||||
Splitterschaden | -90% | +200% | ||||||
Opt. Fenster | +75% | |||||||
Laderate | -25% | -90% | +125% | +40% | -20% | |||
Überladungsrate | +100% | |||||||
Wärmeerzeugung | +10% | +15% | +20% | +10% | -30% | +-0 | +-0 | -20% |
Signaturgröße | +20% | +20% | +10% | +20% | +30% | -30% |
Du hast noch etwas gefunden was hier nicht aufgelistet ist oder dessen Wert passt hinten und vorn nicht?
Dann teile dies uns doch bitte mit, um die Liste zu vervollständigen, nutze einfach das folgende Formular und reiche Deinen Vorschlag ein.